| eam | GP | W | D | L | GD | PTS | ||
1 | Leicester City | 29 | 17 | 9 | 3 | 21 | 60 |
2 | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 10 | 4 | 27 | 55 |
3 | Arsenal | 29 | 15 | 7 | 7 | 16 | 52 |
4 | Manchester City | 28 | 15 | 5 | 8 | 21 | 50 |
5 | West Ham United | 29 | 13 | 10 | 6 | 12 | 49 |
| Team | GP | W | D | L | GD | PTS | ||
1 | Leicester City | 29 | 17 | 9 | 3 | 21 | 60 |
2 | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 10 | 4 | 27 | 55 |
3 | Arsenal | 29 | 15 | 7 | 7 | 16 | 52 |
4 | Manchester City | 28 | 15 | 5 | 8 | 21 | 50 |
5 | West Ham United | 29 | 13 | 10 | 6 | 12 | 49 |
6 | Manchester United | 28 | 13 | 8 | 7 | 11 | 47 |
7 | Stoke City | 29 | 12 | 7 | 10 | -3 | 43 |
8 | Southampton | 29 | 11 | 8 | 10 | 7 | 41 |
9 | Liverpool | 27 | 11 | 8 | 8 | 5 | 41 |
10 | Chelsea | 29 | 10 | 10 | 9 | 4 | 40 |
11 | Everton | 28 | 9 | 11 | 8 | 12 | 38 |
12 | Watford | 29 | 10 | 7 | 12 | -1 | 37 |
13 | West Bromwich Albion | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
14 | Bournemouth | 29 | 9 | 8 | 12 | -10 | 35 |
15 | Crystal Palace | 28 | 9 | 6 | 13 | -6 | 33 |
16 | Swansea City | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 |
17 | Sunderland | 29 | 6 | 7 | 16 | -19 | 25 |
18 | Norwich City | 29 | 6 | 6 | 17 | -23 | 24 |
19 | Newcastle United | 28 | 6 | 6 | 16 | -25 | 24 |
20 | Aston Villa | 29 | 3 | 7 | 19 | -33 | 16 |
Sign up here with your email
